Familles d'anomalies détectées automatiquement
| Anomalie | Traitement |
|---|---|
| Omission de pointage | Ajout d'un pointage automatique selon l'horaire du jour |
| Heures supplémentaires non autorisées | Validation avec taux et catégorie (payé, compensé, rejeté) |
| Travail un jour de repos ou férié | Validation avec taux dédié repos/férié |
| Badge non attribué | Pointage détecté sans collaborateur associé |
| Temps contractuel non respecté | Concerne les horaires flexibles |
| Absence pendant récupération/compensation validée | Alerte de conflit |
| Autres anomalies | Warnings, omissions durant jour férié / congé / repos travaillé |
Chaque anomalie peut être corrigée individuellement ou en sélection multiple.
Retards et interruptions
Retards
Liste par collaborateur avec durée et tolérance (dépend de la tolérance d'entrée paramétrée dans l'horaire), suivi en temps réel.
Interruptions
Durée et motif. Toute interruption sans retour de pointage est considérée comme une sortie avant l'heure.
Pointages
Vue calendrier par collaborateur regroupant pointages (terminal ou manuels), absences, congés, anomalies et horaires du jour. Un pointage manuel peut être ajouté ou supprimé (avec confirmation).