| Source | Écosystème typique | Mode de connexion |
|---|---|---|
| SDK propriétaire | Pointeuses Computime et fabricants tiers | Bibliothèque native fournie par le fabricant |
| ISAPI | Terminaux type Hikvision | API HTTP/REST standard du fabricant |
| BioStar | Suprema | API / base de données BioStar |
| BioTime | ZKTeco | API / export BioTime |
| CrossChex | Anviz | API CrossChex Cloud ou Standalone |
Architecture générale
Pointeuses multi-marques (SDK / ISAPI / BioStar / BioTime / CrossChex)
EasyConnect : collecte & normalisation
ERP : import automatisé
EasyConnect uniformise les événements provenant de sources différentes (entrée, sortie, badge, empreinte...) en un format unique avant de les transmettre à l'ERP.